立博平台信息与官网入口说明

研究生招生

立博(中国)官方网站 2026年硕士研究生招生一志愿考生复试名单

日期:2026-03-25点击:

根据成都大学研究生招生工作相关规定,现公布Ladbrokes 2026年硕士研究生一志愿考生复试名单。

立博(中国)官方网站 2026年硕士研究生招生一志愿考生复试名单
序号 报考专业 考生编号 姓名 科目一 科目二 科目三 科目四 初试总分 备注
1 材料工程 111799862 张晨宇 61 64 78 128 331
2 材料工程 124399423 刘卜玮 62 82 82 130 356
3 材料工程 134899778 韩哲 62 64 99 132 357
4 材料工程 210197515 王禹童 51 63 102 139 355
5 材料工程 321796303 白耘坤 56 77 103 124 360
6 材料工程 351297042 毕书婷 58 60 59 115 292
7 材料工程 450297855 李建蓝 58 62 80 128 328
8 材料工程 512099655 李天宇 63 77 88 135 363
9 材料工程 512997043 黄培原 57 52 74 119 302
10 材料工程 512997418 何雯 51 65 62 124 302
11 材料工程 512998768 张文远 58 48 78 122 306
12 材料工程 512999266 王梁桐 62 71 87 126 346
13 材料工程 512999409 王鑫 59 74 84 144 361
14 材料工程 512999524 朱伯霖 59 81 77 124 341
15 材料工程 512999532 吴卓远 58 70 81 116 325
16 材料工程 512999666 代佳乐 50 61 76 101 288
17 材料工程 512999704 邱然 61 65 74 121 321
18 材料工程 512999724 陈伟亮 57 73 66 94 290
19 材料工程 512999959 刘志鹏 53 67 147 112 379
20 材料工程 515199671 石海洋 54 50 79 106 289
21 材料工程 515599168 易源 48 42 88 113 291
22 材料工程 515699552 蒲钰凤 64 76 76 118 334
23 机械工程 512999590 丁章清 60 88 140 118 406
24 机械工程 360187384 余秋璇 61 80 127 111 379
25 机械工程 511795380 刘进 63 80 110 105 358
26 机械工程 512998803 袁一锐 64 80 122 86 352
27 机械工程 512999727 李双成 63 76 112 100 351
28 机械工程 513899854 刘星圣 56 77 118 95 346
29 机械工程 511795821 许文强 58 43 118 111 330
30 机械工程 512998246 刘雷 51 67 110 96 324
31 机械工程 131998827 董旭旺 44 52 109 114 319
32 机械工程 512998551 梁谨熠 57 70 102 90 319
33 机械工程 321496557 吴岩松 48 79 94 94 315
34 机械工程 511795389 胡帆 62 68 87 96 313
35 机械工程 513299600 李想 61 62 91 96 310
36 机械工程 153299478 李金阳 60 59 89 98 306
37 机械工程 150194443 董斌宣 62 60 99 83 304
38 机械工程 370689503 邱文宏 62 69 60 113 304
39 机械工程 512099826 邓茗文 58 56 103 85 302
40 机械工程 321699615 樊赛超 60 62 101 71 294
41 机械工程 515397983 陈浩文 56 59 87 91 293
42 机械工程 502999784 周永进 65 57 72 96 290
43 机械工程 512099493 杨琪 59 69 79 80 287
44 机械工程 512996747 刘勋杰 58 61 90 77 286
45 机械工程 513098461 李浩扬 53 44 101 86 284
46 机械工程 513298310 康华伟 59 77 68 79 283
47 机械工程 441099966 杜飞 61 54 87 77 279
48 机械工程 513898918 庞杰福 47 55 90 87 279
49 机械工程 512698321 郭晓江 57 57 88 74 276
50 机械工程 512997897 伍志成 56 68 62 89 275
51 机械工程 513298445 李珺琅 55 64 74 79 272
52 机械工程 134899731 李欣 60 68 66 73 267
53 机械工程 513397865 邵思杰 57 44 76 88 265
54 机械工程 431897165 王欣雨 59 62 57 86 264

一审:杨洋

二审:任振兴

三审:涂静

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。